La liste ci-dessous est la première publication d’informations d’Alex Collier sur la série ET-22 prévue.
Article à lire absolument : Selon les Andromédans, les Gris ont asservi nos âmes.
Ce communiqué contient une brève liste des races d’extraterrestres, de leurs types de corps et des systèmes solaires habités par ces groupes d’extraterrestres :
Races d’extraterrestres | Types de corps d’êtres vivants | Systèmes stellaires habités |
---|---|---|
Alderbaran | Humain / Reptilien | Petit groupe de systèmes solaires qui orbitent autour de l’étoile Alderbaran. |
Andromède | Humain | De nombreux systèmes stellaires qui gravitent autour des soleils centraux d’Almach et de Mirach. |
Antarians | Humain | Les systèmes solaires se trouvent dans un système d’étoiles binaires qui tourne autour de l’étoile. |
Arcturiens | Humain / Reptilien | Des systèmes stellaires plus petits autour de Bootes. |
Canes Venatici | Reptilien (bienveillant) | Système Triple Sun ; pas de nom. |
Capelliens | Reptilien (Neutre maintenant) | Des systèmes solaires à trois étoiles retenus par la gravité de l’étoile centrale Capella. |
Cassiopéens | Insecte / Aquatique | Caph, Ruchbah, étoiles plus petites ; 19 systèmes solaires. |
Ciakar | Reptilien | Alpha Draconis petite étoile système solaire Thuban-(Anwar) Giansar, Grumium, Eltanin. |
Cygnus Alpha | Humain / Aquatique / Oiseau | Systèmes solaires à petites étoiles qui orbitent autour des soleils centraux : Deneb, Sadr, Gienah, Albireo. |
Hyades | Humain | Système solaire à étoiles binaires près d’Alderbaran. |
Mintakains | Humain / Aquatique | Orion – petites étoiles autour du Soleil central. |
Mizarians | Humain | Grands systèmes solaires stellaires situés entre Alcor et Mizor. |
Nibiruan (Annunaki) | Humain / Reptilien | Bootes (Tarshem). |
Orion | Humain / Reptilien | Petits systèmes d’étoiles qui orbitent autour d’Alnilam ; étoiles nommées : Syclopesus, Rigel, Betelgeuse. |
Pictorians | Animal / Humain / Yéti (Sasquatch) | Système d’étoiles doubles près de l’étoile de Kapteyn. |
Pléadiens | Humain | Systèmes solaires à petites étoiles qui orbitent autour de Taygeta, Maia, Merope, Pleione, Alcyone. |
Procyons | Humain | Systèmes solaires à étoile unique et binaire – riches en dépôts de minéraux. |
Réticulans (Zeta) | Reptilien / Plante | Des systèmes solaires de petites étoiles qui orbitent entre les étoiles Achernar et Canopus. |
Sagittaria | Humain / Félin | De très grands systèmes stellaires entre Nunki, Ascella, Media et Kaus Australis. |
Siriens | Humain / Reptilien / Aquatique | Muliphen, Murzim (petite étoile sœur) se situe entre Wezen et Aludra. |
Tau Cetians | Humain | Système solaire stellaire qui orbite entre Menkar et Mira. |
Vega / Lyrans | Humain | Petits systèmes stellaires qui orbitent autour de Sulafat, Albireo. |
Vous pouvez regarder ci-dessous l’interview de l’héritage d’Alex Collier datant de 1994 :
Pensez à activer les sous-titres en français
Sources : AlexCollier.org; BibliotecaPleyades.net; YouTube.com